Motor Honda City Sport 1 memiliki tag-line “Comfort, Speed, Action”,
Honda CS-1 lahir dari keinginan Honda untuk memadukan model motor sport dengan model motor bebek.
Harga Honda CS1
Harga OTR DKI Jakarta dan Tangerang untuk Honda CS1 adalah Rp. 17,275,000.
Pilihan Warna Honda CS1
Honda CS1 hadir dalam 3 pilihan warna:
Spesifikasi Motor Honda City Sport 1
Dimensi
| Dimensi (P x L x T) | 1.932 x 682 x 1.042 mm |
| Jarak sumbu Roda | 1.251 mm |
| Jarak terendah ke tanah | 130 mm |
| Berat kosong | 114 kg |
Rangka
| Rangka | Twin Tube frame |
| Suspensi depan | Teleskopik |
| Suspensi belakang | Tunggal (Monoshock) |
| Ukuran Ban depan | 70/90 – 17 M/C 38P |
| Ukuran Ban Belakang | 80/90 – 17 M/C 44P |
| Rem depan | Cakram hidrolik dengan piston ganda |
| Rem belakang | Cakram tunggal, dengan piston belakang |
Mesin
| Tipe mesin | 4 Langkah SOHC |
| Sistem pendinginan | Radiator dengan kipas elektrik |
| Diameter x langkah | 58 x 47,2 mm |
| Volume langkah | 124,7 cc |
| Perbandingan kompresi | 10,7 : 1 |
| Daya maksimum | 12,8 PS / 10.000 rpm |
| Torsi maksimum | 1.04 kgf.m / 7.500 rpm |
| Kopling | Manual, multiplate wet clutch |
| Starter | Elektrik & kick starter |
| Busi | ND U24ESR-N / NGK CR8E |
Kapasitas
| Kapasitas tangki bahan bakar | 4,1 liter |
| Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 1,0 liter pada penggantian periodik |
| Transmisi | 5 kecepatan |
| Pola pengoperan gigi | 1-N-2-3-4-5 |
Kelistrikan
| Aki | MF battery, 12 V – 3.5 A.h |
| Sistem pengapian | DC – CDI |
sumber: welovehonda
Harga Cash Honda CS1
| Type | OTR | Diskon | Harga NETT |
| CS1 | 17,275,000 | 225,000 | 17,050,000 |
Harga Kredit Honda CS1
Berikut adalah harga kredit Honda CS1 per 2 Juli 2011.
| Type | Uang Muka Sebelum Diskon | Uang Muka Setelah Diskon | Angsuran Per Bulan |
| 10 | 16 | 22 | 28 | 34 |
| CS1 | 3,000,000 | 1,950,000 | 1,749,000 | 1,172,000 | 921,000 | 776,000 | 686,000 |
3,250,000 | 2,200,000 | 1,721,000 | 1,153,000 | 906,000 | 763,000 | 675,000 |
3,500,000 | 2,450,000 | 1,692,000 | 1,134,000 | 892,000 | 751,000 | 664,000 |
3,750,000 | 2,700,000 | 1,664,000 | 1,115,000 | 877,000 | 739,000 | 653,000 |
4,000,000 | 2,950,000 | 1,636,000 | 1,096,000 | 862,000 | 726,000 | 643,000 |
4,500,000 | 3,450,000 | 1,579,000 | 1,058,000 | 832,000 | 701,000 | 621,000 |
5,000,000 | 3,950,000 | 1,522,000 | 1,020,000 | 803,000 | 677,000 | 599,000 |
5,500,000 | 4,450,000 | 1,465,000 | 982,000 | 773,000 | 652,000 | 577,000 |
6,000,000 | 4,950,000 | 1,408,000 | 944,000 | 744,000 | 627,000 | 556,000 |
6,500,000 | 5,450,000 | 1,363,000 | 913,000 | 720,000 | 607,000 | 538,000 |
7,000,000 | 5,950,000 | 1,306,000 | 875,000 | 691,000 | 582,000 | 517,000 |
7,500,000 | 6,450,000 | 1,249,000 | 837,000 | 661,000 | 558,000 | 495,000 |
8,000,000 | 6,950,000 | 1,192,000 | 799,000 | 631,000 | 533,000 | 473,000 |
8,500,000 | 7,450,000 | 1,135,000 | 761,000 | 602,000 | 508,000 | 451,000 |
9,000,000 | 7,950,000 | 1,078,000 | 723,000 | 572,000 | 483,000 | 430,000 |
9,500,000 | 8,450,000 | 1,021,000 | 685,000 | 543,000 | 459,000 | 408,000 |
10,000,000 | 8,950,000 | 964,000 | 647,000 | 513,000 | 434,000 | 386,000 |
10,500,000 | 9,450,000 | 907,000 | 609,000 | 484,000 | 409,000 | 364,000 |
Beli Honda City Sport 1 di
Dealer Resmi Motor Honda dapatkan harga cash atau kredit harga istimewa.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
tag HTML