Varian Honda Vario terbaru ini mengaplikasikan desain bodi Vario Techno CBS namun dengan standar sistem pengereman pada rem belakang, sama dengan skutik Honda yang lain yakni tanpa Combi Brake System.
Harga Honda Vario Techno Non CBS
Harga OTR DKI Jakarta dan Tangerang untuk Honda Vario Techno Non CBS adalah Rp. 14,900,000.Pilihan Warna Honda Vario Techno Non CBS
Motor Honda Vario Techno Non CBS tersedia dalam 4 pilihan warna:- Cosmic White
- Galactic Blue
- Mars Red
- Orion Black
Harga Cash Honda Vario Techno Non CBS
Type | OTR | Diskon | Harga NETT |
---|---|---|---|
Vario Techno Non CBS | 14,900,000 | 0 | 14,900,000 |
Harga Kredit Honda Vario Techno non CBS
Berikut adalah harga kredit Honda Vario Techno non CBS per 2 Juli 2011.Type | Uang Muka Sebelum Diskon | Uang Muka Setelah Diskon | Angsuran Per Bulan | ||||
10 | 16 | 22 | 28 | 34 | |||
Vario Techno non-CBS | 2,100,000 | 1,200,000 | 1,574,000 | 1,053,000 | 827,000 | 696,000 | 615,000 |
2,250,000 | 1,350,000 | 1,557,000 | 1,041,000 | 818,000 | 688,000 | 609,000 | |
2,500,000 | 1,600,000 | 1,528,000 | 1,022,000 | 803,000 | 676,000 | 598,000 | |
2,750,000 | 1,850,000 | 1,500,000 | 1,003,000 | 789,000 | 664,000 | 587,000 | |
3,000,000 | 2,100,000 | 1,471,000 | 984,000 | 774,000 | 651,000 | 576,000 | |
3,500,000 | 2,600,000 | 1,415,000 | 946,000 | 744,000 | 626,000 | 554,000 | |
4,000,000 | 3,100,000 | 1,358,000 | 908,000 | 715,000 | 602,000 | 533,000 | |
4,500,000 | 3,600,000 | 1,301,000 | 870,000 | 685,000 | 577,000 | 511,000 | |
5,000,000 | 4,100,000 | 1,244,000 | 832,000 | 656,000 | 552,000 | 489,000 | |
5,500,000 | 4,600,000 | 1,198,000 | 802,000 | 632,000 | 532,000 | 472,000 | |
5,750,000 | 4,850,000 | 1,170,000 | 783,000 | 617,000 | 520,000 | 461,000 | |
6,000,000 | 5,100,000 | 1,142,000 | 764,000 | 602,000 | 507,000 | 450,000 | |
6,500,000 | 5,600,000 | 1,085,000 | 726,000 | 573,000 | 483,000 | 428,000 | |
7,000,000 | 6,100,000 | 1,028,000 | 688,000 | 543,000 | 458,000 | 406,000 | |
7,500,000 | 6,600,000 | 971,000 | 650,000 | 514,000 | 433,000 | 385,000 | |
8,000,000 | 7,100,000 | 914,000 | 612,000 | 484,000 | 408,000 | 363,000 | |
8,500,000 | 7,600,000 | 857,000 | 573,000 | 455,000 | 383,000 | 341,000 | |
9,000,000 | 8,100,000 | 800,000 | 535,000 | 425,000 | 359,000 | 320,000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
tag HTML