KREDIT MOTOR DP MURAH

DP MURAH "" ANGSURAN RINGAN ""PROSES MUDAH

HARGA KAWASAKI

TABEL ANGSURAN KAWASAKI EDGER 112VR, RP.13.950.000
DP MURAH, ANGSURAN RINGAN, PROSES MUDAH, DAN CEPAT
Uang muka tenor 11 bln tenor 15 bln tenor 21 bln tenor 27 bkn tenor 32 bln
2000 1367 1051 800 687 617
2250 1342 1032 786 675 607
2500 1317 1013 771 663 569
2750 1291 993 757 650 585
3000 1266 874 742 638 574
3250 1241 955 728 626 563
3500 1215 936 713 614 553
3750 1190 917 699 602 542
4000 1165 897 684 589 531
5000 1064 820 627 541 488
TABEL ANGSURAN KAWASAKI NINJA 150L, RP.25.200.000
DP MURAH, ANGSURAN RINGAN, PROSES MUDAH, DAN CEPAT
Uang muka tenor 11 bln tenor 15 bln tenor 21 bln tenor 27 bkn tenor 32 bln
4000 2374 1830 1422 1187 1067
4250 2348 1810 1407 1175 1057
4500 2323 1791 1392 1162 1046
4750 2297 1771 1377 1150 1035
5000 2272 1752 1362 1138 1024
5250 2246 1733 1347 1126 1013
5500 2221 1733 1332 1113 1OO2
5750 2195 1694 1318 1101 991
6000 2170 1674 1303 1089 981
7000 2067 1595 1243 1040 937
8000 1965 1519 1183 991 894
9000 1863 1441 1123 942 850
10000 1761 1363 1064 893 807
TABEL ANGSURAN KAWASAKI NINJA 150RR, RP.33.000.000
DP MURAH, ANGSURAN RINGAN, PROSES MUDAH, DAN CEPAT
Uang muka tenor 11 bln tenor 15 bln tenor 21 bln tenor 27 bkn tenor 32 bln
4750 3132 2419 1874 1570 1414
5000 3107 2400 1859 1558 1403
5250 3081 2380 1844 1545 1392
5500 3055 2360 1829 1533 1381
5750 3030 2341 1814 1520 1370
6000 3004 2321 1799 1508 1359
6500 2952 2282 1769 1483 1337
7000 2901 2242 1739 1458 1315
8000 2798 2164 1678 1409 1271
9000 2695 2085 1618 1359 1227
10000 2592 2007 1558 1310 1183
11000 2489 1928 1498 1260 1139
TABEL ANGSURAN KAWASAKI NINJA 150RR,SE, RP.33.500.000
DP MURAH, ANGSURAN RINGAN, PROSES MUDAH, DAN CEPAT
Uang muka tenor 11 bln tenor 15 bln tenor 21 bln tenor 27 bkn tenor 32 bln
5000 3159 2440 1890 1584 1426
5250 3133 2420 1875 1571 1415
5500 3108 2401 1860 1559 1404
5750 3082 2381 1845 1547 1393
6000 3056 2361 1830 1534 1382
6250 3031 2342 1815 1522 1371
6500 3005 2322 1800 1509 1360
7000 2953 2283 1770 1485 1338
8000 2850 2204 1710 1435 1295
9000 2748 2126 1650 1385 1251
10000 2645 2047 1589 1336 1207
11000 2542 1969 1529 1286 1163
TABEL ANGSURAN KAWASAKI NINJA 150N, RP.25.000.000
DP MURAH, ANGSURAN RINGAN, PROSES MUDAH, DAN CEPAT
Uang muka tenor 11 bln tenor 15 bln tenor 21 bln tenor 27 bkn tenor 32 bln
4000 2353 1814 1410 1174 1055
4250 2328 1794 1395 1161 1044
4500 2302 1775 1380 1149 1033
4750 2277 1755 1365 1137 1022
5000 2251 1736 1350 1125 1012
5250 2225 1717 1335 1112 1001
5500 2200 1697 1320 1100 990
5750 2174 1678 1305 1088 979
6000 2149 1658 1290 1076 968
7000 2047 1580 1230 1027 925
8000 1944 1503 1171 978 882
9000 1842 1421 1111 929 839
TABEL ANGSURAN KAWASAKI NINJA 250R, RP.47.250.000
DP MURAH, ANGSURAN RINGAN, PROSES MUDAH, DAN CEPAT
Uang muka tenor 11 bln tenor 15 bln tenor 21 bln tenor 27 bkn tenor 32 bln
8000 4324 3348 2591 2171 1958
8500 4272 3308 2561 2146 1936
9000 4221 3269 2531 2121 1914
9500 4169 3229 2500 2096 1892
10000 4117 3189 2470 2071 1869
10500 4065 3150 2440 2046 1847
11000 4013 3110 2409 2021 1825
12000 3910 3031 2349 1971 1781
13000 3809 2951 2288 1921 1737
14000 3702 2872 2227 1871 1692
15000 3495 2714 2106 1771 1604
TABEL ANGSURAN KAWASAKI NINJA 250R,SE, RP.48.250.000
DP MURAH, ANGSURAN RINGAN, PROSES MUDAH, DAN CEPAT
Uang muka tenor 11 bln tenor 15 bln tenor 21 bln tenor 27 bkn tenor 32 bln
8250 4404 3410 2628 2205 1988
8500 4378 3390 2608 2193 1977
8750 4352 3370 2593 2180 1966
9000 4326 3350 2578 2168 1955
9250 4300 3330 2563 2155 1944
9500 4274 3311 2547 2143 1933
9750 4249 3291 2532 2131 1922
10000 4223 3271 2517 2118 1911
11000 4119 3192 2457 2068 1867
12000 4015 3112 2397 2018 1823
13000 3912 3033 2336 1969 1779
14000 3808 2954 2276 1919 1734
TABEL ANGSURAN KAWASAKI KLX 150, RP.22.200.000
DP MURAH, ANGSURAN RINGAN, PROSES MUDAH, DAN CEPAT
Uang muka tenor 11 bln tenor 15 bln tenor 21 bln tenor 27 bkn tenor 32 bln
4000 2049 1577 1220 1032 923
4250 2024 1558 1206 1019 912
4500 1998 1538 1191 1007 901
4750 1973 1519 1176 995 890
5000 1948 1500 1161 983 879
5250 1922 1481 1146 970 869
5500 1897 1461 1132 958 858
5750 1871 1442 1117 946 847
6000 1846 1423 1102 934 836
7000 1744 1345 1043 885 793
8000 1643 1268 984 835 750
9000 1541 1191 925 786 707
10000 1440 1114 866 737 664
TABEL ANGSURAN KAWASAKI KLX 250S, RP.58,250.000
DP MURAH, ANGSURAN RINGAN, PROSES MUDAH, DAN CEPAT
Uang muka tenor 11 bln tenor 15 bln tenor 21 bln tenor 27 bkn tenor 32 bln
15000 4778 3708 2872 2419 2176
16000 4674 3629 2811 2369 2131
17000 4570 3549 2751 2319 2087
18000 4466 3469 2690 2268 2043
19000 4362 3390 2629 2218 1998
20000 4258 3310 2568 2168 1954
21000 4154 3230 2507 2117 1909
22000 4050 3151 2446 2067 1865
23000 3946 3071 2385 2017 1820
24000 3842 2991 2324 1966 1776
25000 3738 2912 2263 1916 1731
26000 3634 2832 2202 1866 1687
TABEL ANGSURAN KAWASAKI D TRACKER 150, RP.24.200.000
DP MURAH, ANGSURAN RINGAN, PROSES MUDAH, DAN CEPAT
Uang muka tenor 11 bln tenor 15 bln tenor 21 bln tenor 27 bkn tenor 32 bln
4000 2264 1744 1349 1132 1021
4250 2239 1725 1334 1120 1010
4500 2213 1705 1319 1108 999
4750 2188 1686 1304 1096 988
5000 2162 1667 1289 1083 978
5250 2137 1647 1275 1071 967
5500 2111 1628 1260 1059 956
5750 2086 1608 1245 1047 945
6000 2061 1589 1230 1034 934
6250 2035 1570 1215 1022 923
6500 2010 1550 1200 1010 912
6750 1984 1531 1186 998 902
TABEL ANGSURAN KAWASAKI D TRACKER X, RP.59.500.000
DP MURAH, ANGSURAN RINGAN, PROSES MUDAH, DAN CEPAT
Uang muka tenor 11 bln tenor 15 bln tenor 21 bln tenor 27 bkn tenor 32 bln
10000 5444 4222 3263 2737 2465
11000 5340 4142 3202 2687 2420
12000 5235 4062 3141 2637 2376
13000 5131 3982 3080 2586 2331
14000 5027 3903 3019 2536 2286
15000 4923 3823 2958 2486 2242
16000 4818 3743 2897 2435 2197
17000 4714 3663 2836 2385 2153
18000 4610 3583 2775 2335 2108
19000 4506 3503 2714 2284 2064
20000 4401 3423 2653 2234 2019
TABEL ANGSURAN KAWASAKI ATHLETE, RP.15.250.000
DP MURAH, ANGSURAN RINGAN, PROSES MUDAH, DAN CEPAT
Uang muka tenor 11 bln tenor 15 bln tenor 21 bln tenor 27 bkn tenor 32 bln
2000 1516 1168 903 760 683
2250 1490 1149 888 748 673
2500 1465 1130 873 735 662
2750 1439 1110 858 723 651
3000 1414 1091 843 711 640
3250 1388 1071 828 698 629
3500 1363 1052 813 686 618
3750 1337 1032 799 674 607
4000 1311 1013 784 661 596
5000 1209 935 724 612 553

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

tag HTML