KREDIT MOTOR DP MURAH

DP MURAH "" ANGSURAN RINGAN ""PROSES MUDAH

HARGA HONDA

TABEL ANGSURAN HONDA ROVO FIT RP.11.000.000
DP MURAH, ANGSURAN RINGAN, PROSES MUDAH, DAN CEPAT
Uang muka Dp bayar Angsuran 10 bln Angsuran 16 bln Angsuran 22 bln Angsuran 28 bkn Angsuran 34 bln
1,500 500 1,209 805 631 536 470
1,750 750 1,181 786 616 523 460
2,000 1,000 1,153 768 602 511 449
2,250 1,250 1,125 749 588 499 438
TABEL ANGSURAN HONDA REVO STD RP.12.000.000
DP MURAH, ANGSURAN RINGAN, PROSES MUDAH, DAN CEPAT
Uang muka Dp bayar Angsuran 10 bln Angsuran 16 bln Angsuran 22 bln Angsuran 28 bln Angsuran 34 bln
1,950,000 500 1,267 839 659 555 490
2,250,000 800 1,234 817 642 541 477
2,500,000 1,050 1,206 799 627 529 467
2,750,000 1,300 1,187 790 614 518 459
TABEL ANGSURAN HONDA REVO DX RP.13.925.000
DP MURAH, ANGSURAN RINGAN, PROSES MUDAH, DAN CEPAT
Uang muka Dp bayar/th> Angsuran 10 bln Angsuran 16 bln Angsuran 22 bln Angsuran 28 bln Angsuran 34 bln
2,000 600 1,483 986 777 654 579
2,250 850 1,454 968 763 642 568
2,500 1,100 1,426 949 748 630 558
2,750 1,350 1,404 934 732 616 539
TABEL ANGSURAN HONDA REVO AT RP.15.875.000
DP MURAH, ANGSURAN RINGAN, PROSES MUDAH, DAN CEPAT
Uang muka Dp bayar Angsuran 10 bln Angsuran 16 bln Angsuran 22 bln Angsuran 28 bln Angsuran 34 bln
2,250 700 1,686 1,124 884 747 658
2,500 950 1,657 1,105 869 735 648
2,750 1,200 1,629 1,087 855 723 637
3,000 1,450 1,600 1,065 839 710 629
TABEL ANGSURAN HONDA REVO CW RP.13.200.000
DP MURAH, ANGSURAN RINGAN, PROSES MUDAH, DAN CEPAT
Uang muka Dp bayar Angsuran 10 bln Angsuran 16 bln Angsuran 22 bln Angsuran 28 bln Angsuran 34 bln
2,250 500 1,370 911 713 604 534
2,500 750 1,342 892 698 592 523
2,750 1,000 1,322 880 683 577 511
3,000 1,250 1,295 862 668 565 501
TABEL ANGSURAN HONDA BEAT CW RP.12.250.000
DP MURAH, ANGSURAN RINGAN, PROSES MUDAH, DAN CEPAT
Uang muka Dp bayar Angsuran 10 bln Angsuran 16 bln Angsuran 22 bln Angsuran 28 bln Angsuran 34 bln
1,750 900 1,347 894 700 590 522
2,000 1,150 1,329 883 688 579 514
2,250 1,400 1,302 865 674 567 504
2,500 1,650 1,274 847 660 556 493
TABEL ANGSURAN HONDA SCOOPY RP.13.725.000
DP MURAH, ANGSURAN RINGAN, PROSES MUDAH, DAN CEPAT
Uang muka Dp bayar Angsuran 10 bln Angsuran 16 bln Angsuran 22 bln Angsuran 28 bln Angsuran 34 bln
1,900 1,000 1,471 980 770 649 571
2,000 1,100 1,460 972 764 644 567
2,250 1,350 1,431 954 750 632 556
2,250 1,600 1,406 934 734 618 548
TABEL ANGSURAN HONDA VARIO CW RP.14.400.000
DP MURAH, ANGSURAN RINGAN, PROSES MUDAH, DAN CEPAT
Uang muka Dp bayar Angsuran 10 bln Angsuran 16 bln Angsuran 22 bln Angsuran 28 bln Angsuran 34 bln
1,850, 1,200 1,552 1,030 808 678 596
2,000 1,350 1,534 1,019 799 671 589
2,250 1,600 1,506 1,001 785 659 579
2,500 1,850 1,485 988 771 649 568
TABEL ANGSURAN HONDA VARIO TECHNO RP.14.900.000
DP MURAH, ANGSURAN RINGAN, PROSES MUDAH, DAN CEPAT
Uang muka Dp bayar Angsuran 10 BULAN Angsuran 16 BULAN Angsuran 22 BULAN Angsuran 28 BULAN Angsuran 34 BULAN
1,900 1,900 1,609 1,072 842 713 628
2,000 2,000 1,598 1,064 836 708 624
2,250 2,250 1,570 1,046 822 696 613
2,500 2,500 1,542 1,025 803 679 603
TABEL ANGSURAN HONDA VARIO CBS RP.15.800.000
DP MURAH, ANGSURAN RINGAN, PROSES MUDAH, DAN CEPAT
Uang muka Dp bayar Angsuran 10 bln Angsuran 16 bln Angsuran 22 bln Angsuran 28 bln Angsuran 34 bln
2,100 2,100 1,703 1,145 895 754 663
2,250 2,250 1,686 1,134 886 747 657
2,750 2,750 1,657 1,115 872 734 646
3,000 3,000 1,629 1,096 857 722 636
TABEL ANGSURAN HONDA BLADE RP.13.840.000
DP MURAH, ANGSURAN RINGAN, PROSES MUDAH, DAN CEPAT
Uang muka Dp bayar Angsuran 10 bln Angsuran 16 bln Angsuran 22 bln Angsuran 28 bln Angsuran 34 bln
2,250 500 1,443 962 757 639 562
2,500 750 1,415 944 743 627 551
2,750 1,000 1,394 928 724 611 542
3,000 1,250 1,367 909 710 600 532
TABEL ANGSURAN HONDA BLADE REPSOL RP.13.990.000
DP MURAH, ANGSURAN RINGAN, PROSES MUDAH, DAN CEPAT
Uang muka Dp bayar Angsuran 10 bln Angsuran 16 bln Angsuran 22 bln Angsuran 28 bln Angsuran 34 bln
2,350 500 1,459 979 763 639 561
2,500 650 1,442 968 755 631 554
2,750 900 1,411 939 736 619 549
3,000 1,150 1,384 921 722 607 539
TABEL ANGSURAN HONDA SUPRA X125 DISC RP.14.555.0000
DP MURAH, ANGSURAN RINGAN, PROSES MUDAH, DAN CEPAT
Uang muka Dp bayar Angsuran 10 bln Angsuran 16 bln Angsuran 22 bln Angsuran 28 bln Angsuran 34 bln
1,900 600 1,570 1,045 819 692 612
2,000 700 1,559 1,038 814 687 608
2,250 950 1,531 1,019 799 675 597
2,500 1,200 1,503 1,001 785 663 586
TABEL ANGSURAN HONDA SUPRA X 125 CW RP.15.600.000
DP MURAH, ANGSURAN RINGAN, PROSES MUDAH, DAN CEPAT
Uang muka Dp bayar Angsuran 10 bln Angsuran 16 bln Angsuran 22 bln Angsuran 28 bln Angsuran 34 bln
2,100 700 1,658 1,114 869 732 644
2,250 800 1,647 1,106 864 727 639
2,500 1,050 1,619 1,088 849 715 629
2,750 1,300 1,590 1,069 835 703 618
TABEL ANGSURAN HONDA SUPRA X 125 PGM RP.16.620.000
DP MURAH, ANGSURAN RINGAN, PROSES MUDAH, DAN CEPAT
Uang muka Dp bayar Angsuran 10 bln Angsuran 16 bln Angsuran 22 bln Angsuran 28 bln Angsuran 34 bln
2,250 8,000 1,768 1,185 929 783 689
2,500 1,050 1,740 1,166 914 770 678
2,750 1,300 1,711 1,148 900 758 668
3,000 1,550 1,691 1,129 883 749 662
TABEL ANGSURAN HONDA C1 RP.
DP MURAH, ANGSURAN RINGAN, PROSES MUDAH, DAN CEPAT
Uang muka Dp bayar Angsuran 10 bln Angsuran 16 bln Angsuran 22 bln Angsuran 28 bln Angsuran 34 bln
3,000 1,600 1,765 1,178 930 781 695
2,250 1,850 1,738 1,160 916 769 684
3,500 2,100 1,710 1,123 901 757 674
3,750 2,350 1,682 1,123 887 745 663
TABEL ANGSURAN HONDA MEGE PRO STD RP.18.300.000
DP MURAH, ANGSURAN RINGAN, PROSES MUDAH, DAN CEPAT
Uang muka Dp bayar Angsuran 10 bln Angsuran 16 bln Angsuran 22 bln Angsuran 28 bln Angsuran 34 bln
3,500 2,500 1,830 1,227 963 813 719
3,750 2,750 1,802 1,209 948 801 709
4,000 3,000 1,774 1,190 934 789 698
4,500 3,500 1,718 1,153 905 765 677
TABEL ANGSURAN HONDA MEGA PRO CW RP.19.500.000
DP MURAH, ANGSURAN RINGAN, PROSES MUDAH, DAN CEPAT
Uang muka Dp bayar Angsuran 10 bln Angsuran 16 bln Angsuran 22 bln Angsuran 28 bln Angsuran 34 bln
3,750 3,750 1,930 1,287 1,011 857 753
4,000 4,000 1,902 1,269 997 845 742
4,500 4,500 1,847 1,232 968 821 721
5,000 5,000 1,791 1,195 939 797 700
TABEL ANGSURAN HONDA TIGER CW RP.25.100.000
DP MURAH, ANGSURAN RINGAN, PROSES MUDAH, DAN CEPAT
Uang muka Dp bayar Angsuran 10 bln Angsuran 16 bln Angsuran 22 bln Angsuran 28 bln Angsuran 34 bln
5,000 5,000 2,462 1,655 1,300 1,100 976
5,500 5,500 2,406 1,618 1,270 1,076 955
6,000 6,000 2,350 1,580 1,241 1,051 933
6,500 6,500 2,293 1,543 1,212 1,027 912
TABEL ANGSURAN HONDA SPACY SW RP.11.750.000
DP MURAH, ANGSURAN RINGAN, PROSES MUDAH, DAN CEPAT
Uang muka Dp bayar Angsuran 10 bln Angsuran 16 bln Angsuran 22 bln Angsuran 28 bln Angsuran 34 bln
1,200 1,200 1,256 832 652 549 486
1,350 1,350 1,239 821 643 541 479
1,500 1,500 1,222 809 634 534 473
1,750 1,750 1,193 790 619 521 462
TABEL ANGSURAN HONDA SPACY CW, RP.12.550
DP MURAH, ANGSURAN RINGAN, PROSES MUDAH, DAN CEPAT
Uang muka Dp bayar Angsuran 10 bln Angsuran 16 bln Angsuran 22 bln Angsuran 28 bln Angsuran 34 bln
1,200 1,200 1,350 896 702 591 524
1,350 1,350 1,333 884 693 583 517
1,500 1500 1,316 873 684 576 510
1,750 1,750 1,287 854 669 563 499

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

tag HTML