KREDIT MOTOR DP MURAH

DP MURAH "" ANGSURAN RINGAN ""PROSES MUDAH

HARGA SUZUKI

TABEL ANGSURAN SUZUKI TITAN D 115, RP.10.825.000
DP MURAH, ANGSURAN RINGAN, PROSES MUDAH, DAN CEPAT
Uang muka Angsuran 11 bln Angsuran 17 bln Angsuran 21 bln Angsuran 27 bln Angsuran 32 bln
2000 997 701 595 501 449
2250 970 683 580 488 437
2500 944 664 564 475 426
2750 917 646 548 462 414
3000 891 628 533 449 402
3250 865 609 517 436 391
3500 838 591 502 423 379
3750 812 572 486 410 368
4000 785 554 471 397 356
4250 759 536 455 384 345
4500 733 517 439 371 333
4750 706 499 424 358 321
5250 601 426 362 306 275
6250 548 389 330 280 252
6750 495 352 299 254 229
TABEL ANGSURAN SUZUKI TITAN SD 115, RP.11.900.000
DP MURAH, ANGSURAN RINGAN, PROSES MUDAH, DAN CEPAT
Uang muka Angsuran 11 bln Angsuran 17 bln Angsuran 21 bln Angsuran 27 bln Angsuran 32 bln
2000 1113 783 665 560 501
2250 1087 764 650 547 490
2500 1061 746 634 534 478
2750 1034 728 619 521 467
3000 1008 709 603 508 455
3250 981 691 587 495 444
3500 955 673 572 482 432
3750 929 654 556 469 420
4000 902 636 541 456 409
4250 876 618 525 443 397
4500 849 599 510 430 386
4750 823 581 494 417 374
5000 797 563 478 404 363
5250 770 544 463 391 351
5750 717 508 432 365 328
6250 665 471 401 339 305
TABEL ANGSURAN SUZUKI TITAN CW 115, RP.12.975.000
DP MURAH, ANGSURAN RINGAN, PROSES MUDAH, DAN CEPAT
Uang muka Angsuran 11 bln Angsuran 17 bln Angsuran 21 bln Angsuran 27 bln Angsuran 32 bln
2000 1230 865 735 619 554
2250 1204 846 720 606 543
2500 1177 828 704 593 531
2750 1151 810 689 580 520
3000 1124 791 673 567 508
3250 1098 773 658 554 496
3500 1072 755 642 541 485
3750 1045 736 626 528 473
4000 1019 718 611 515 462
4250 992 700 595 502 450
4500 966 681 580 489 438
4750 940 663 564 476 427
5000 913 644 549 463 415
5250 887 626 533 450 404
5750 834 589 502 424 381
6250 781 553 471 398 357
TABEL ANGSURAN SUZUKI SATRIA FU 150, RP.18.565.000
DP MURAH, ANGSURAN RINGAN, PROSES MUDAH, DAN CEPAT
Uang muka Angsuran 11 bln Angsuran 17 bln Angsuran 21 bln Angsuran 27 bln Angsuran 32 bln
2250 1810 1272 1078 906 810
2500 1784 1254 1063 893 799
2750 1758 1236 1054 886 794
3000 1731 1217 1038 873 782
3250 1705 1199 1022 860 771
3500 1678 1181 1007 847 759
3750 1652 1162 991 834 748
4000 1626 1144 976 821 736
4250 1599 1126 960 808 724
4500 1573 1107 945 795 713
4750 940 663 564 476 427
5000 1520 1070 913 769 690
5500 1467 1034 882 743 667
6000 1414 997 851 717 643
6500 1362 960 820 691 620
7000 1309 924 789 666 597
TABEL ANGSURAN SUZUKI SPIN S 125, RP.11.750.000
DP MURAH, ANGSURAN RINGAN, PROSES MUDAH, DAN CEPAT
Uang muka Angsuran 11 bln Angsuran 17 bln Angsuran 21 bln Angsuran 27 bln Angsuran 32 bln
2000 1097 771 655 551 494
2250 1071 753 640 538 483
2500 1044 735 624 525 471
2750 1018 716 609 513 459
3000 991 698 593 500 448
3250 965 680 578 487 436
3500 939 661 562 474 425
3750 912 643 546 461 413
4000 886 625 531 448 402
4250 859 606 515 435 390
4500 833 588 500 422 378
4750 807 569 484 409 367
5000 780 551 469 396 355
5500 727 514 437 370 332
6000 675 478 406 344 309
6500 622 441 318 286
TABEL ANGSURAN SUZUKI SPIN CW 125, RP.12.525.000
DP MURAH, ANGSURAN RINGAN, PROSES MUDAH, DAN CEPAT
Uang muka Angsuran 11 bln Angsuran 17 bln Angsuran 21 bln Angsuran 27 bln Angsuran 32 bln
2000 1181 830 706 594 532
2250 1155 812 690 581 521
2500 1128 794 675 568 509
2750 1102 775 659 555 497
3000 1076 757 644 542 486
3250 1049 739 628 529 474
3500 1023 720 613 516 463
3750 996 702 597 503 451
4000 970 684 581 490 440
4250 944 665 566 477 428
4500 917 647 550 464 416
4750 891 629 535 451 405
5000 864 610 519 438 393
5500 812 573 488 412 370
6000 759 537 457 386 347
6500 706 500 426 360 324
TABEL ANGSURAN SUZUKI SPIN 125 DAYTONA, RP.12.855.000
DP MURAH, ANGSURAN RINGAN, PROSES MUDAH, DAN CEPAT
Uang muka Angsuran 11 bln Angsuran 17 bln Angsuran 21 bln Angsuran 27 bln Angsuran 32 bln
2000 1217 856 728 612 548
2250 1191 837 712 599 537
2500 1164 819 696 586 525
2750 1138 801 681 573 514
3000 1111 782 665 560 502
3250 1085 764 650 547 490
3500 1059 745 634 534 479
3750 1032 727 619 521 467
4000 1006 709 603 508 456
4250 979 690 587 495 444
4500 953 672 572 482 433
4750 927 654 556 469 421
5000 900 635 541 456 409
5500 847 599 510 430 386
6000 795 562 478 404 363
6500 742 525 447 378 340
TABEL ANGSURAN SUZUKI THUNDER 125, RP.15.540.000
DP MURAH, ANGSURAN RINGAN, PROSES MUDAH, DAN CEPAT
Uang muka Angsuran 11 bln Angsuran 17 bln Angsuran 21 bln Angsuran 27 bln Angsuran 32 bln
2500 1456 1024 872 733 657
2750 1429 1005 856 720 645
3000 1403 987 841 707 634
3250 1376 968 825 694 622
3500 1350 950 809 681 611
3750 1324 932 794 668 599
4000 1297 913 778 655 588
4250 1271 895 763 642 576
4500 1244 877 747 629 564
4750 1218 858 732 616 553
5000 1192 840 716 604 541
5500 1139 803 685 578 518
6000 1033 730 623 526 472
7000 980 693 591 500 449
7500 928 656 560 474 425
TABEL ANGSURAN SUZUKI AXELLO R 125, RP.13.935.000
DP MURAH, ANGSURAN RINGAN, PROSES MUDAH, DAN CEPAT
Uang muka Angsuran 11 bln Angsuran 17 bln Angsuran 21 bln Angsuran 27 bln Angsuran 32 bln
2000 1334 938 798 671 601
2250 1308 920 783 658 590
2500 1281 901 767 645 578
2750 1255 883 751 632 567
3000 1229 864 736 619 555
3250 1202 846 720 606 543
3500 1176 828 705 593 532
3750 1149 809 689 580 520
4000 1123 791 674 567 509
4250 1097 773 658 554 497
4500 1070 754 642 541 486
4750 1044 736 627 528 474
5000 1017 718 611 516 462
5500 965 681 580 490 439
6000 912 644 549 464 416
6500 859 608 518 438 393
TABEL ANGSURAN SUZUKI AXELLO RR, RP.14.815.000
DP MURAH, ANGSURAN RINGAN, PROSES MUDAH, DAN CEPAT
Uang muka Angsuran 11 bln Angsuran 17 bln Angsuran 21 bln Angsuran 27 bln Angsuran 32 bln
2000 1430 1005 856 719 645
2250 1403 987 840 706 633
2500 1377 968 824 694 621
2750 1351 950 809 681 610
3000 1324 932 793 668 598
3250 1298 913 778 655 587
3500 1271 895 762 642 575
3750 1245 876 747 629 564
4000 1219 858 731 616 552
4250 1192 840 715 603 540
4500 1166 821 700 590 529
4750 1139 803 684 577 517
5000 1113 785 669 564 506
5500 1060 748 637 538 482
6000 1007 711 606 512 459
6500 955 675 575 486 436
TABEL ANGSURAN SUZUKI AXELLO SP, RP.15.185.000
DP MURAH, ANGSURAN RINGAN, PROSES MUDAH, DAN CEPAT
Uang muka Angsuran 11 bln Angsuran 17 bln Angsuran 21 bln Angsuran 27 bln Angsuran 32 bln
2000 1470 1033 880 740 663
2250 1444 1015 864 727 651
2500 1417 996 849 714 640
2750 1391 978 833 701 628
3000 1364 960 817 688 616
3250 1338 941 802 675 605
3500 1312 923 786 662 593
3750 1285 905 771 649 582
4000 1259 886 755 636 570
4250 1232 868 740 623 559
4500 1206 850 724 610 547
4750 1180 831 708 597 535
5000 1153 813 693 584 524
5500 1100 776 662 558 501
6000 1048 739 630 532 478
6500 995 703 599 506 454
TABEL ANGSURAN SUZUKI SATRIA FU 150, RP.18.565.000
DP MURAH, ANGSURAN RINGAN, PROSES MUDAH, DAN CEPAT
Uang muka Angsuran 11 bln Angsuran 17 bln Angsuran 21 bln Angsuran 27 bln Angsuran 32 bln
2000 1430 1005 856 719 645
2250 1403 987 840 706 633
2500 1377 968 824 694 621
2750 1351 950 809 681 610
3000 1324 932 793 668 598
3250 1298 913 778 655 587
3500 1271 895 762 642 575
3750 1245 876 747 629 564
4000 1219 858 731 616 552
4250 1192 840 715 603 540
4500 1166 821 700 590 529
4750 1139 803 684 577 517
5000 1113 785 669 564 506
5500 1060 748 637 538 482
6000 1007 711 606 512 459
6500 955 675 575 486 436
TABEL ANGSURAN SUZUKI SKYDRIVE 125 , RP.13.200.000
DP MURAH, ANGSURAN RINGAN, PROSES MUDAH, DAN CEPAT
Uang muka Angsuran 11 bln Angsuran 17 bln Angsuran 21 bln Angsuran 27 bln Angsuran 32 bln
1800 1270 891 757 635 569
2000 1249 877 745 625 559
2250 1223 858 729 612 548
2500 1197 840 714 599 536
2750 1170 822 698 587 525
3000 1144 804 683 574 514
3250 1118 785 667 561 502
3500 1091 767 652 548 491
3750 1065 749 636 535 479
4000 1039 731 621 522 468
4250 1013 712 605 509 456
4500 986 694 590 497 445
4750 960 676 575 484 433
5000 934 658 559 471 422
5500 881 621 528 445 399
6000 832 588 501 423 380
TABEL ANGSURAN SUZUKI SKYDRIVE 125 RE, RP.13.300.000
DP MURAH, ANGSURAN RINGAN, PROSES MUDAH, DAN CEPAT
Uang muka Angsuran 11 bln Angsuran 17 bln Angsuran 21 bln Angsuran 27 bln Angsuran 32 bln
2000 1265 890 757 636 570
2250 1239 871 741 623 559
2500 1212 853 726 610 547
2750 1186 834 710 597 535
3000 1160 816 694 585 524
3250 1133 798 679 572 512
3500 1107 779 663 559 501
3750 1080 761 648 546 489
4000 1054 743 632 533 478
4250 1028 724 616 520 466
4500 1001 706 601 507 454
4750 957 688 587 494 443
5250 922 651 554 468 420
5750 869 614 523 442 397
6250 816 577 492 416 373
6750 764 541 461 390 350
TABEL ANGSURAN SUZUKI HAYATE, RP.14.100.000
DP MURAH, ANGSURAN RINGAN, PROSES MUDAH, DAN CEPAT
Uang muka Angsuran 11 bln Angsuran 17 bln Angsuran 21 bln Angsuran 27 bln Angsuran 32 bln
2000 1374 966 822 691 619
2250 1347 947 806 678 608
2500 1321 929 791 665 596
2750 1295 911 775 652 585
3000 1268 892 760 639 573
3250 1242 874 744 626 561
3500 1215 856 728 613 550
3750 1189 837 713 600 538
4000 1163 801 682 574 515
4250 1136 801 682 574 515
4500 1110 782 666 561 504
4750 1083 764 651 549 492
5000 1057 745 635 536 480
5500 1004 709 604 510 457
6000 951 672 573 484 434
6500 899 635 542 458 411

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

tag HTML