Honda CBR 250 R resmi diluncurkan PT Astra Honda Motor (AHM) di Indonesia pada tanggal 25 Februari 2011.
Khusus pembelian Honda CBR 250R, biaya pajak progresif 2, 3, 4 dan seterusnya ditanggung oleh konsumen.
Motor Honda CBR 250R
tampil dengan design Sporty Full Fairing yang terinspirasi dari model
Honda VFR1200F & Honda CBR1000RR serta didukung inovasi teknologi
terkini yang menghasilkan kemampuan akselerasi, kelincahan, kemudahan
dalam pengendalian serta hemat bahan bakar dan ramah lingkungan,
menjadikan Honda CBR 250R sebagai “World Wide Sport Quarter” yang “Fun to Ride”.Honda CBR 250R ini dipasarkan dalam 2 tipe: ABS dan STD.
Harga OTR Honda CBR 250R
Harga OTR DKI Jakarta untuk Honda CBR 250R adalah- Rp 46,500,000 untuk tipe ABS
- Rp 39,900,000 untuk tipe STD
Pilihan Warna Honda CBR 250R
Honda CBR 250R hadir dengan 3 pilihan warna:- Merah (Candy Ruby Red)
- Silver (Sword Silver Metallic)
- Hitam (Asteroid Black Metallic)
Perbedaan Tipe ABS dan STD
Honda CBR 250R tipe ABS dilengkapi dengan teknologi baru Combined Antilock Braking System (Combined-ABS). Teknologi ini merupakan penggabungan dari teknologi Antilock Braking System (ABS) dengan Combi Brake.Teknologi ini pertama kali diterapkan di dunia untuk motor kelas 250CC. Teknologi ini memberikan performa pengereman yang efektif pada saat pengereman mendadak maupun pada kondisi jalan yang licin.
Honda CBR 250R tipe STD hanya dilengkapi dengan tipe Combi Brake
Tentang Combined-ABS
Combined-ABS merupakan penggabungan sistem Combi-Brake dengan sistem ABS, dimana apabila pedal rem kaki ditekan, maka sistem ABS akan bekerja pada roda depan dan belakang secara proporsional, sedangkan apabila tuas rem tangan ditekan, maka sistem ABS akan bekerja pada roda depan saja.Antilock Braking System merupakan sistem pengereman yang mencegah penguncian roda yang terjadi pada pengereman mendadak atau keras. Sistem ini akan bekerja ketika sebagian atau semua roda berhenti sementara motor masih melaju membuat kendaraan tidak terkendali.
Pada tipe Combined-ABS dilengkapi dengan 3 piston pada rem depan, speed sensor (sensor kecepatan) pada roda depan dan belakang yang berfungsi medeteksi kondisi kendaraan, dan ABS modulator yang terdapat ECU di dalamnya. ECU memproses informasi dari speed sensor dan mengontrol tekanan hidrolik yang menuju ke masing-masing kaliper.Dengan menjaga roda tidak terkunci, pengereman tetap aman dan efektif pada saat pengereman mendadak maupun pada kondisi jalan yang licin (saat hujan).
Perbedaan Dengan Model Yang Dipasarkan Di Thailand
Saat ini Honda CBR 250R masih didatangkan dari Thailand sepenuhnya. Berikut adalah perbedaan teknis antara yang dipasarkan di Indonesia dan di Thailand:- Switch lampu depan
- Dudukan plat nomor depan
- Emisi EURO-2 (bukan EURO-3) menyesuaikan regulasi yang ditetapkan pemerintah RI
Spesifikasi Honda CBR 250R
Tipe Model | Honda MC41 |
Dimensi (P x L x T) | 2.035 x 720 x 1.125 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.370 mm` |
Jarak Terendah Ke Tanah | 145 mm |
Ketinggian tempat duduk | 780 mm |
Berat Kosong | 161 kg tipe STD | 165 kg tipe C-ABS |
Radius Putar Minimum | 2.5 m |
Rangka | Pola Berlian (Diamond) |
Suspensi Depan | Teleskopik |
Suspensi Belakang | Lengan Ayun (Sistem Suspensi Pro-Link) |
Ukuran Ban Depan | 110/70-17M/C (Tubeless) |
Ukuran Ban Belakang | 140/70-17M/C (Tubeless) |
Rem Depan | Cakram hidrolik |
Rem Belakang | Cakram Hidrolik |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 13 liter |
Tipe Mesin | CS250RE, 4 Langkah, DOHC, Silinder Tunggal |
Sistem Pendinginan | Pendingin Cairan (Radiator) |
Sistem Suplai Bahan Bakar | Injeksi (PGM-FI) |
Diameter x Langkah | 76.0 x 55.0 mm |
Volume Langkah | 249 cc |
Perbandingan Kompresi | 10.7 : 1 |
Tipe Pelumasan | Wet Sump |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 1,8 liter |
Kopling | Wet Multiplate with Coil Springs |
Transmisi | Constant Mesh 6-Speed Return |
Pola Perpindahan Gigi | 1-N-2-3-4-5-6 |
Rasio Perpindahan Gigi 1 | 3.333 |
Rasio Perpindahan Gigi 2 | 2.118 |
Rasio Perpindahan Gigi 3 | 1.571 |
Rasio Perpindahan Gigi 4 | 1.304 |
Rasio Perpindahan Gigi 5 | 1.115 |
Rasio Perpindahan Gigi 6 | 0.963 |
Rasio Reduksi Gigi Primer | 2.808 |
Rasio Reduksi Gigi Sekunder | 2.714 |
Sudut Caster / Trail | 25° 00` / 95 mm |
Starter | Starter Elektrik |
Sistem Pengapian | Full-Transistor Battery Ignition |
Harga Kredit Honda CBR 250R
Berikut adalah harga kredit Honda CBR 250R per 4 Juni 2011Type | Uang Muka | Angsuran Per Bulan | ||||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | ||
CBR 250R STD | 9,000,000 | 3,458,000 | 2,416,000 | 1,932,000 | 1,661,000 | 1,483,000 |
9,500,000 | 3,405,000 | 2,379,000 | 1,903,000 | 1,636,000 | 1,461,000 | |
10,000,000 | 3,352,000 | 2,342,000 | 1,874,000 | 1,611,000 | 1,440,000 | |
10,500,000 | 3,300,000 | 2,305,000 | 1,845,000 | 1,586,000 | 1,418,000 | |
11,000,000 | 3,247,000 | 2,269,000 | 1,816,000 | 1,562,000 | 1,396,000 | |
11,500,000 | 3,194,000 | 2,232,000 | 1,787,000 | 1,537,000 | 1,374,000 | |
12,000,000 | 3,141,000 | 2,195,000 | 1,758,000 | 1,512,000 | 1,352,000 | |
12,500,000 | 3,088,000 | 2,159,000 | 1,729,000 | 1,488,000 | 1,330,000 | |
13,000,000 | 3,036,000 | 2,122,000 | 1,700,000 | 1,463,000 | 1,308,000 | |
13,500,000 | 2,983,000 | 2,085,000 | 1,671,000 | 1,438,000 | 1,286,000 | |
14,000,000 | 2,930,000 | 2,048,000 | 1,641,000 | 1,413,000 | 1,265,000 | |
14,500,000 | 2,877,000 | 2,012,000 | 1,612,000 | 1,389,000 | 1,243,000 | |
15,000,000 | 2,824,000 | 1,975,000 | 1,583,000 | 1,364,000 | 1,221,000 | |
16,000,000 | 2,719,000 | 1,902,000 | 1,525,000 | 1,315,000 | 1,177,000 | |
17,000,000 | 2,613,000 | 1,828,000 | 1,467,000 | 1,265,000 | 1,133,000 | |
18,000,000 | 2,508,000 | 1,755,000 | 1,409,000 | 1,216,000 | 1,090,000 | |
19,000,000 | 2,402,000 | 1,681,000 | 1,350,000 | 1,166,000 | 1,046,000 | |
20,000,000 | 2,296,000 | 1,608,000 | 1,292,000 | 1,117,000 | 1,002,000 | |
21,000,000 | 2,191,000 | 1,534,000 | 1,234,000 | 1,067,000 | 958,000 | |
22,000,000 | 2,085,000 | 1,461,000 | 1,176,000 | 1,018,000 | 915,000 | |
23,000,000 | 1,980,000 | 1,388,000 | 1,118,000 | 969,000 | 871,000 |
Type | Uang Muka | Angsuran Per Bulan | ||||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | ||
CBR 250R ABS | 10,000,000 | 4,069,000 | 2,845,000 | 2,277,000 | 1,956,000 | 1,747,000 |
10,500,000 | 4,016,000 | 2,809,000 | 2,248,000 | 1,932,000 | 1,726,000 | |
11,000,000 | 3,964,000 | 2,772,000 | 2,219,000 | 1,907,000 | 1,704,000 | |
11,500,000 | 3,911,000 | 2,735,000 | 2,190,000 | 1,882,000 | 1,682,000 | |
12,000,000 | 3,858,000 | 2,699,000 | 2,161,000 | 1,858,000 | 1,660,000 | |
12,500,000 | 3,805,000 | 2,662,000 | 2,132,000 | 1,833,000 | 1,638,000 | |
13,000,000 | 3,752,000 | 2,625,000 | 2,102,000 | 1,808,000 | 1,616,000 | |
13,500,000 | 3,700,000 | 2,588,000 | 2,073,000 | 1,783,000 | 1,594,000 | |
14,000,000 | 3,647,000 | 2,552,000 | 2,044,000 | 1,759,000 | 1,572,000 | |
14,500,000 | 3,594,000 | 2,515,000 | 2,015,000 | 1,734,000 | 1,551,000 | |
15,000,000 | 3,541,000 | 2,478,000 | 1,986,000 | 1,709,000 | 1,529,000 | |
16,000,000 | 3,436,000 | 2,405,000 | 1,928,000 | 1,660,000 | 1,485,000 | |
17,000,000 | 3,330,000 | 2,331,000 | 1,870,000 | 1,610,000 | 1,441,000 | |
18,000,000 | 3,224,000 | 2,258,000 | 1,811,000 | 1,561,000 | 1,397,000 | |
19,000,000 | 3,119,000 | 2,185,000 | 1,753,000 | 1,512,000 | 1,354,000 | |
20,000,000 | 3,013,000 | 2,111,000 | 1,695,000 | 1,462,000 | 1,310,000 | |
21,000,000 | 2,908,000 | 2,038,000 | 1,637,000 | 1,413,000 | 1,266,000 | |
22,000,000 | 2,802,000 | 1,964,000 | 1,579,000 | 1,363,000 | 1,222,000 | |
23,000,000 | 2,696,000 | 1,891,000 | 1,520,000 | 1,314,000 | 1,179,000 | |
24,000,000 | 2,591,000 | 1,817,000 | 1,462,000 | 1,264,000 | 1,135,000 | |
25,000,000 | 2,485,000 | 1,744,000 | 1,404,000 | 1,215,000 | 1,091,000 |
Beli Honda CBR 250R di Dealer Resmi Motor Honda dapatkan harga cash atau kredit