Nama Motor Honda Scoopy berasal dari kata Scooter + Scoop yang artinya skuter dengan bentuk seperti sendok (bulat / kurva). Honda Scoopy ini hadir di Indonesia pada tanggal 20 Mei 2010 dengan menggunakan grup Vierra sebagai ikonnya.
Konsep motor Scoopy ini mengikuti aliran Retro Modern yang memiliki nuansa klasik namun dikemas dengan sentuhan modern masa kini. Secara spesifikasi dan teknologi, mesin Scoopy mempunyai kesamaan dengan mesin BeAT.
Antusias masyarakat Indonesia terhadap Honda Scoopy amatlah tinggi. Ini terbukti dari jumlah inden Honda Scoopy sudah mencapai 3000 unit sebelum tanggal 1 Juni (kurang dari 2 minggu).
sumber: welovehonda
Beli Honda Scoopy di Dealer Resmi Motor Honda dapatkan harga cash atau kredit harga istimewa.
Konsep motor Scoopy ini mengikuti aliran Retro Modern yang memiliki nuansa klasik namun dikemas dengan sentuhan modern masa kini. Secara spesifikasi dan teknologi, mesin Scoopy mempunyai kesamaan dengan mesin BeAT.
Antusias masyarakat Indonesia terhadap Honda Scoopy amatlah tinggi. Ini terbukti dari jumlah inden Honda Scoopy sudah mencapai 3000 unit sebelum tanggal 1 Juni (kurang dari 2 minggu).
Harga Honda Scoopy
Harga OTR DKI Jakarta dan Tangerang untuk Honda Scoopy adalah Rp. 13,725,000.Pilihan Warna Honda Scoopy
Honda Scoopy hadir dalam 5 pilihan warna:- Classic White
- Retro Pink
- Vintage Violet
- Candy Red
- Sugar Blue
Spesifikasi Motor Honda Scoopy
Dimensi
Dimensi (P x L x T) | 1.844 x 699 x 1.070 mm |
Jarak sumbu Roda | 1.240 mm |
Jarak terendah ke tanah | 150 mm |
Berat kosong | 94 kg |
Rangka
Rangka | Tulang punggung |
Suspensi depan | Teleskopik |
Suspensi belakang | Lengan ayun dengan shockbreaker tunggal |
Ukuran Ban depan | 80/90-14M/C 40P |
Ukuran Ban Belakang | 90/90-14M/C 46P |
Rem depan | Cakram hidrolik dengan piston tunggal |
Rem belakang | Tromol |
Mesin
Tipe mesin | 4 Langkah SOHC |
Sistem pendinginan | Pendinginan udara dengan kipas |
Diameter x langkah | 50 x 55 mm |
Volume langkah | 108 cc |
Perbandingan kompresi | 9.2 : 1 |
Daya maksimum | 6,09 kW (8.28 PS) / 8.000 rpm |
Torsi maksimum | 8,32 N.m (0.85 kgf.m) / 5.500 rpm |
Kopling | Otomatis, sentrifugal, tipe kering |
Starter | Electric starter & kick starter |
Busi | ND U24EPR9, NGK CPR8EA-9 |
Kapasitas
Kapasitas tangki bahan bakar | 3,5 liter |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 0,7 liter pada penggantian periodik |
Transmisi | Otomatis, V-Matic |
Kelistrikan
Aki | MF battery, 12 V – 3 A.h |
Sistem pengapian | DC – CDI, Battery |
Karburator | VK22x1 |
Lampu depan | 12V 32W x 1 |
Lampu senja | 12V 5W x 1 |
Harga Cash Honda Scoopy
Type | OTR | Diskon | Harga NETT |
---|---|---|---|
Scoopy | 13,725,000 | 500,000 | 13,225,000 |
Harga Kredit Honda Scoopy
Berikut adalah harga kredit Honda Scoopy per 2 Juli 2011.Type | Uang Muka Sebelum Diskon | Uang Muka Setelah Diskon | Angsuran Per Bulan | ||||
10 | 16 | 22 | 28 | 34 | |||
Scoopy | 1,950,000 | 550,000 | 1,453,000 | 971,000 | 763,000 | 642,000 | 567,000 |
2,000,000 | 600,000 | 1,448,000 | 968,000 | 760,000 | 639,000 | 565,000 | |
2,250,000 | 850,000 | 1,419,000 | 949,000 | 745,000 | 627,000 | 554,000 | |
2,500,000 | 1,100,000 | 1,391,000 | 930,000 | 731,000 | 614,000 | 543,000 | |
2,750,000 | 1,350,000 | 1,362,000 | 911,000 | 716,000 | 602,000 | 532,000 | |
3,000,000 | 1,600,000 | 1,334,000 | 892,000 | 701,000 | 589,000 | 522,000 | |
3,500,000 | 2,100,000 | 1,277,000 | 853,000 | 671,000 | 565,000 | 500,000 | |
4,000,000 | 2,600,000 | 1,220,000 | 815,000 | 642,000 | 540,000 | 478,000 | |
4,500,000 | 3,100,000 | 1,163,000 | 777,000 | 612,000 | 515,000 | 456,000 | |
5,000,000 | 3,600,000 | 1,118,000 | 747,000 | 589,000 | 495,000 | 439,000 | |
5,250,000 | 3,850,000 | 1,089,000 | 728,000 | 574,000 | 483,000 | 428,000 | |
5,500,000 | 4,100,000 | 1,061,000 | 709,000 | 559,000 | 471,000 | 417,000 | |
5,750,000 | 4,350,000 | 1,033,000 | 690,000 | 544,000 | 458,000 | 406,000 | |
6,000,000 | 4,600,000 | 1,004,000 | 671,000 | 530,000 | 446,000 | 395,000 | |
6,250,000 | 4,850,000 | 976,000 | 652,000 | 515,000 | 433,000 | 385,000 | |
6,500,000 | 5,100,000 | 947,000 | 633,000 | 500,000 | 421,000 | 374,000 | |
7,000,000 | 5,600,000 | 890,000 | 595,000 | 470,000 | 396,000 | 352,000 | |
7,500,000 | 6,100,000 | 833,000 | 557,000 | 441,000 | 371,000 | 330,000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
tag HTML