Motor Honda PCX
hadir di Indonesia pada tanggal 16 Juni 2010 dan diharapkan menjadikan
Honda sebagai pemimpin pasar di segmen A/T Scooter kelas premium di
Indonesia.
Berikut adalah beberapa fitur canggih yang dimiliki oleh
motor Honda PCX ini:
- Idling
stop system – teknologi ini akan mematikan mesin secara sementara
setelah skutik berhenti dalam hitungan 3 detik dan hidup kembali saat
pengendara menarik tuas gas
- Combi brake
- Teknologi injeksi (PGM-FI)
- Alarm anti maling
- Standar samping otomatis
- Kunci kontak bermagnet
Harga Honda PCX
Harga OTR DKI Jakarta dan Tangerang untuk Honda PCX adalah Rp. 32,050,000.
Pilihan Warna Honda PCX
Honda PCX hadir di Indonesia dalam 3 pilihan warna:
- Black Nighthawk
- Silverstone Metallic
- Goldbullion Metallic
Spesifikasi Motor Honda PCX
Dimensi
Dimensi (P x L x T) | 1.917 x 738 x 1.094 |
Jarak sumbu Roda | 1.305 mm |
Jarak terendah ke tanah | 135 mm |
Berat kosong | 125 kg |
Rangka
Rangka | Tulang punggung |
Suspensi depan | Teleskopik |
Suspensi belakang | Lengan ayun dengan peredam kejut ganda |
Ukuran Ban depan | 90/90-14M/C 46P (tanpa ban dalam) |
Ukuran Ban Belakang | 100/90-14M/C 57P |
Rem depan | Cakram hidrolik dengan 3 piston |
Rem belakang | Tromol |
Sistem pengereman | Combi Brake System |
Mesin
Tipe mesin | 4 Langkah SOHC |
Sistem pendinginan | Pendinginan dengan cairan |
Diameter x langkah | 52,4 x 57,9 mm |
Volume langkah | 124,9 cc |
Perbandingan kompresi | 11 : 1 (bensin setara Pertamax Plus) |
Daya maksimum | 11,7 PS @ 8.500 rpm |
Torsi maksimum | 1,19 kgf.m @ 6.000 rpm |
Kopling | Otomatis, V-Matic |
Starter | Elektrik dengan sistem ACG Starter |
Busi | NGK CPR7EA-9 |
Kapasitas
Kapasitas tangki bahan bakar | 6,2 liter |
Sistem suplai bahan bakar | Injeksi (PGM-FI) |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 0,8 liter pada penggantian periodik |
Transmisi | Otomatis, V-Matic |
Kelistrikan
Aki | 12V – 5AH (tipe MF) |
Sistem pengapian | Full transistor, Baterai |
Lampu depan | 12V – 35W x 2 |
Lampu senja | 12V – 5W x 2 |
sumber: welovehonda
Harga Cash Honda PCX
Type | OTR | Diskon | Harga NETT |
PCX | 32,050,000 | 0 | 32,050,000 |
Harga Kredit Honda PCX
Berikut adalah harga kredit Honda PCX per 4 Juni 2011
Type | Uang Muka | Angsuran Per Bulan |
11 | 17 | 23 | 29 | 35 |
PCX | 7,000,000 | 2,817,000 | 1,964,000 | 1,570,000 | 1,349,000 | 1,205,000 |
7,500,000 | 2,764,000 | 1,927,000 | 1,541,000 | 1,324,000 | 1,183,000 |
8,000,000 | 2,711,000 | 1,890,000 | 1,512,000 | 1,299,000 | 1,161,000 |
8,500,000 | 2,658,000 | 1,854,000 | 1,482,000 | 1,275,000 | 1,139,000 |
9,000,000 | 2,605,000 | 1,817,000 | 1,453,000 | 1,250,000 | 1,117,000 |
9,500,000 | 2,553,000 | 1,780,000 | 1,424,000 | 1,225,000 | 1,095,000 |
10,000,000 | 2,500,000 | 1,744,000 | 1,395,000 | 1,200,000 | 1,073,000 |
10,500,000 | 2,447,000 | 1,707,000 | 1,366,000 | 1,176,000 | 1,052,000 |
11,000,000 | 2,394,000 | 1,670,000 | 1,337,000 | 1,151,000 | 1,030,000 |
11,500,000 | 2,341,000 | 1,633,000 | 1,308,000 | 1,126,000 | 1,008,000 |
12,500,000 | 2,236,000 | 1,560,000 | 1,250,000 | 1,077,000 | 964,000 |
13,500,000 | 2,130,000 | 1,487,000 | 1,191,000 | 1,027,000 | 920,000 |
14,500,000 | 2,025,000 | 1,413,000 | 1,133,000 | 978,000 | 877,000 |
15,500,000 | 1,919,000 | 1,340,000 | 1,075,000 | 929,000 | 833,000 |
16,500,000 | 1,813,000 | 1,266,000 | 1,017,000 | 879,000 | 789,000 |
17,500,000 | 1,708,000 | 1,193,000 | 959,000 | 830,000 | 745,000 |
18,500,000 | 1,602,000 | 1,119,000 | 900,000 | 780,000 | 702,000 |
19,500,000 | 1,497,000 | 1,046,000 | 842,000 | 731,000 | 658,000 |
20,500,000 | 1,391,000 | 973,000 | 784,000 | 682,000 | 614,000 |
21,500,000 | 1,285,000 | 899,000 | 726,000 | 632,000 | 570,000 |
22,500,000 | 1,180,000 | 826,000 | 668,000 | 583,000 | 527,000 |
Beli Honda PCX di
Dealer Resmi Motor Honda dapatkan harga cash atau kredit harga istimewa.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
tag HTML