Motor Honda New Revo AT adalah perpaduan konsep desain modern berkelas, teknologi terkini dan kenyamanan berkendara.
Motor Honda Revo AT ini dirancang khusus untuk pengendara yang menyukai desain motor bebek dengan tampilan mewah, fitur-fitur berkelas serta teknologi terkini guna mewujudkan kenyamanan dan kepraktisan berkendara layaknya skuter matik.
Honda Revo AT juga merupakan sepeda motor bebek pertama di Indonesia yang menggunakan teknologi CV-matic yang memadukan kehandalan & kenyamanan berkendara motor bebek dan kemudahan berkendara transmisi otomatis.
Berikut adalah video penjelasan kelebihan dan fitur fitur terbaru dari Honda Revo AT
sumber: welovehonda
Beli Honda Revo AT di Dealer Resmi Motor Honda dapatkan harga cash atau kredit harga istimewa.
Motor Honda Revo AT ini dirancang khusus untuk pengendara yang menyukai desain motor bebek dengan tampilan mewah, fitur-fitur berkelas serta teknologi terkini guna mewujudkan kenyamanan dan kepraktisan berkendara layaknya skuter matik.
Honda Revo AT juga merupakan sepeda motor bebek pertama di Indonesia yang menggunakan teknologi CV-matic yang memadukan kehandalan & kenyamanan berkendara motor bebek dan kemudahan berkendara transmisi otomatis.
Berikut adalah video penjelasan kelebihan dan fitur fitur terbaru dari Honda Revo AT
Harga Honda Revo AT
Harga OTR DKI Jakarta dan Tangerang untuk Honda Revo AT adalah Rp. 15,875,000.Pilihan Warna Honda Revo AT
Honda Revo AT hadir dalam 3 pilihan warna:- Techno Black
- Techno Red
- Techno Violet
Spesifikasi Motor Honda Revo AT
Dimensi
Dimensi (P x L x T) | 1.963 x 712 x 1.077 mm |
Jarak sumbu Roda | 1.252 mm |
Jarak terendah ke tanah | 136 mm |
Berat kosong | 107 kg |
Rangka
Rangka | Tulang punggung |
Suspensi depan | Teleskopik |
Suspensi belakang | Lengan ayun dengan shockbreaker ganda |
Ukuran Ban depan | 70/90 – 17 M/C 38P |
Ukuran Ban Belakang | 80/90 – 17 M/C 44P |
Rem depan | Cakram hidrolik dengan piston tunggal |
Rem belakang | Tromol |
Mesin
Tipe mesin | 4 Langkah SOHC |
Sistem pendinginan | Pendinginan udara dan oli |
Diameter x langkah | 50 x 55.6 mm |
Volume langkah | 109.1 cc |
Perbandingan kompresi | 9.0 : 1 |
Daya maksimum | 7.68 PS / 8.000 rpm |
Torsi maksimum | 0.81 kgf.m / 5.000 rpm |
Kopling | Otomatis, sentrifugal, tipe basah |
Starter | Electric starter & kick starter |
Busi | ND U20EPR9S, NGK CPR6EA-9S |
Kapasitas
Kapasitas tangki bahan bakar | 3,7 liter |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 1 liter pada penggantian periodik |
Transmisi | CV-Matic |
Kelistrikan
Aki | MF battery, 12 V – 3 A.h |
Sistem pengapian | Full Transisterized Battery |
Harga Cash Honda Revo Matic
Type | OTR | Diskon | Harga NETT |
---|---|---|---|
Revo AT | 15,875,000 | 200,000 | 15,675,000 |
Harga Kredit Honda Revo AT
Berikut adalah harga kredit Honda Revo AT per 2 Juli 2011.Type | UangMuka Sebelum Diskon | UangMuka Setelah Diskon | Angsuran Per Bulan | ||||
10 | 16 | 22 | 28 | 34 | |||
Revo AT | 2,250,000 | 650,000 | 1,678,000 | 1,126,000 | 886,000 | 747,000 | 662,000 |
2,500,000 | 900,000 | 1,650,000 | 1,107,000 | 871,000 | 735,000 | 651,000 | |
2,750,000 | 1,150,000 | 1,621,000 | 1,088,000 | 856,000 | 722,000 | 640,000 | |
3,000,000 | 1,400,000 | 1,592,000 | 1,068,000 | 842,000 | 710,000 | 629,000 | |
3,500,000 | 1,900,000 | 1,535,000 | 1,030,000 | 812,000 | 685,000 | 607,000 | |
4,000,000 | 2,400,000 | 1,478,000 | 992,000 | 782,000 | 660,000 | 585,000 | |
4,500,000 | 2,900,000 | 1,421,000 | 953,000 | 752,000 | 635,000 | 563,000 | |
5,000,000 | 3,400,000 | 1,364,000 | 915,000 | 722,000 | 610,000 | 541,000 | |
5,500,000 | 3,900,000 | 1,307,000 | 877,000 | 692,000 | 584,000 | 519,000 | |
6,000,000 | 4,400,000 | 1,261,000 | 846,000 | 669,000 | 564,000 | 501,000 | |
6,500,000 | 4,900,000 | 1,204,000 | 808,000 | 639,000 | 539,000 | 479,000 | |
7,000,000 | 5,400,000 | 1,147,000 | 770,000 | 609,000 | 514,000 | 457,000 | |
7,500,000 | 5,900,000 | 1,090,000 | 731,000 | 579,000 | 489,000 | 435,000 | |
8,000,000 | 6,400,000 | 1,033,000 | 693,000 | 549,000 | 464,000 | 413,000 | |
8,500,000 | 6,900,000 | 975,000 | 655,000 | 519,000 | 439,000 | 391,000 | |
9,000,000 | 7,400,000 | 918,000 | 616,000 | 490,000 | 414,000 | 369,000 | |
9,500,000 | 7,900,000 | 861,000 | 578,000 | 460,000 | 389,000 | 347,000 | |
10,000,000 | 8,400,000 | 804,000 | 540,000 | 430,000 | 364,000 | 325,000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
tag HTML