Honda New Mega Pro
PT AHM (Astra Honda Motor) telah meluncurkan generasi terbaru dari Motor Honda Mega Pro yang dinamakan Honda New Mega Pro – The Real Street Fighter.
Di bagian mesin, Motor Honda New Mega Pro ini menggunakan msin 150 cc 4 -tak SOHC 5 speed dengan teknologi baru XRP (X-tra Responsive Performance Engine). Dengan mesin baru tersebut, motor ini sanggup menghasilkan tenaga sebesar 10,1 KW pada 8.500 rpm dengan torsi 12,8 Nm di 6.500 rpm.
Hadir dalam 4 pilihan warna, Honda New Mega Pro ini direlease dengan harga Rp. 19,500,000 untuk Tipe CW dan Rp. 18,300,000 untuk Tipe STD.
Berikut adalah video penjelasan fitur dan keunggulan dari Motor Honda New Mega Pro
Beli Honda New Mega Pro di Dealer Resmi Motor Honda dapatkan harga cash atau kredit harga istimewa.
Di bagian mesin, Motor Honda New Mega Pro ini menggunakan msin 150 cc 4 -tak SOHC 5 speed dengan teknologi baru XRP (X-tra Responsive Performance Engine). Dengan mesin baru tersebut, motor ini sanggup menghasilkan tenaga sebesar 10,1 KW pada 8.500 rpm dengan torsi 12,8 Nm di 6.500 rpm.
Hadir dalam 4 pilihan warna, Honda New Mega Pro ini direlease dengan harga Rp. 19,500,000 untuk Tipe CW dan Rp. 18,300,000 untuk Tipe STD.
Berikut adalah video penjelasan fitur dan keunggulan dari Motor Honda New Mega Pro
Harga Honda New Mega Pro
Berikut adalah harga OTR DKI Jakarta dan Tangerang untuk Honda New Mega Pro:- Honda New Mega Pro STD – Rp. 18,300,000.
- Honda New Mega Pro CW – Rp. 19,500,000.
Pilihan Warna Honda New Mega Pro
Honda New Mega Pro hadir dalam 4 pilihan warna:- Renegade Red
- Brave Black
- Strong Silver
- Brace Blue (warna ini tidak tersedia pada tipe STD)
Perbedaan Honda New Mega Pro STD dengan CW
Ada 2 perbedaan Honda New Mega Pro STD dengan CW:- Pelek roda. Honda New Mega Pro STD menggunakan pelek jari jari sedangkan Honda New Mega Pro CW menggunakan pelek racing.
- Rem belakang. Honda New Mega Pro STD masih menggunakan rem tromol sedangkan Honda New Mega Pro CW menggunakan rem cakram.
Spesifikasi Honda New Mega Pro
Dimensi
Dimensi (P x L x T) | 2.050 x 757 x 1.075 mm |
Jarak sumbu Roda | 1.313 mm |
Jarak terendah ke tanah | 152 mm |
Berat kosong |
|
Rangka
Rangka | Pola Berlian (diamond steel) |
Suspensi depan | Teleskopik |
Suspensi belakang | Tunggal (monoshock) dapat disetel keras dan lembut |
Ukuran Ban depan | 80/100 – 17 M/C 46P (tipe CW tubeless & tipe Spoke tube) |
Ukuran Ban Belakang | 100/80 – 17 M/C 55P (tipe CW tubeless & tipe Spoke tube) |
Rem depan | Cakram hidrolik dengan piston ganda |
Rem belakang | Tromol (Tipe Spoke), Cakram hidrolik dengan piston tunggal (tipe CW) |
Mesin
Tipe mesin | 4 Langkah SOHC |
Sistem pendinginan | Pendinginan udara |
Diameter x langkah | 57,3 x 57,8 mm |
Volume langkah | 149,2 cc |
Perbandingan kompresi | 9,5 : 1 |
Daya maksimum | 13,7 PS/8.500 rpm |
Torsi maksimum | 1,31 kgf.m / 6.500 RPM |
Kopling | Manual, Multiplate Wet Clutch |
Starter | Pedal dan starter elektrik |
Busi | NGK CPR8EA-9 / NGK CPR9EA-9 |
Kapasitas
Kapasitas tangki bahan bakar | 12,2 liter |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 1 liter pada penggantian periodik |
Transmisi | 5 kecepatan |
Pola pengoperan gigi | 1-N-2-3-4-5 |
Kelistrikan
Aki | MF battery, 12 V – 5 A.h |
Sistem pengapian | DC – CDI Digital |
Harga Cash Honda New Mega Pro
Type | OTR | Diskon | Harga NETT |
---|---|---|---|
New Mega Pro STD | 18,300,000 | 150,000 | 18,150,000 |
New Mega Pro CW | 19,500,000 | 150,000 | 19,350,000 |
Harga Kredit Honda New Mega Pro
Berikut adalah harga kredit Honda New Mega Pro per 2 Juli 2011.Type | Uang Muka Sebelum Diskon | Uang Muka Setelah Diskon | Angsuran Per Bulan | ||||
10 | 16 | 22 | 28 | 34 | |||
Mega Pro | 3,500,000 | 2,650,000 | 1,812,000 | 1,215,000 | 955,000 | 805,000 | 712,000 |
4,000,000 | 3,150,000 | 1,756,000 | 1,177,000 | 926,000 | 780,000 | 690,000 | |
4,500,000 | 3,650,000 | 1,699,000 | 1,139,000 | 896,000 | 755,000 | 668,000 | |
5,000,000 | 4,150,000 | 1,642,000 | 1,101,000 | 866,000 | 730,000 | 647,000 | |
5,500,000 | 4,650,000 | 1,585,000 | 1,063,000 | 837,000 | 706,000 | 625,000 | |
6,000,000 | 5,150,000 | 1,528,000 | 1,025,000 | 807,000 | 681,000 | 603,000 | |
6,500,000 | 5,650,000 | 1,471,000 | 987,000 | 778,000 | 656,000 | 581,000 | |
7,000,000 | 6,150,000 | 1,414,000 | 949,000 | 748,000 | 631,000 | 560,000 | |
7,500,000 | 6,650,000 | 1,357,000 | 911,000 | 719,000 | 606,000 | 538,000 | |
8,000,000 | 7,150,000 | 1,312,000 | 880,000 | 695,000 | 587,000 | 521,000 | |
8,500,000 | 7,650,000 | 1,255,000 | 842,000 | 665,000 | 562,000 | 499,000 | |
9,000,000 | 8,150,000 | 1,198,000 | 804,000 | 636,000 | 537,000 | 477,000 | |
9,500,000 | 8,650,000 | 1,141,000 | 766,000 | 606,000 | 512,000 | 455,000 | |
10,000,000 | 9,150,000 | 1,084,000 | 728,000 | 577,000 | 487,000 | 434,000 | |
10,500,000 | 9,650,000 | 1,027,000 | 690,000 | 547,000 | 463,000 | 412,000 | |
11,000,000 | 10,150,000 | 971,000 | 652,000 | 518,000 | 438,000 | 390,000 | |
11,500,000 | 10,650,000 | 914,000 | 614,000 | 488,000 | 413,000 | 368,000 | |
12,000,000 | 11,150,000 | 857,000 | 576,000 | 458,000 | 388,000 | 347,000 |
Type | Uang Muka Sebelum Diskon | Uang Muka Setelah Diskon | Angsuran Per Bulan | ||||
10 | 16 | 22 | 28 | 34 | |||
Mega Pro CW | 3,750,000 | 2,900,000 | 1,924,000 | 1,291,000 | 1,015,000 | 855,000 | 757,000 |
4,000,000 | 3,150,000 | 1,896,000 | 1,272,000 | 1,000,000 | 843,000 | 746,000 | |
4,500,000 | 3,650,000 | 1,839,000 | 1,234,000 | 970,000 | 818,000 | 724,000 | |
5,000,000 | 4,150,000 | 1,782,000 | 1,196,000 | 941,000 | 793,000 | 702,000 | |
5,500,000 | 4,650,000 | 1,725,000 | 1,158,000 | 911,000 | 769,000 | 680,000 | |
6,000,000 | 5,150,000 | 1,668,000 | 1,120,000 | 882,000 | 744,000 | 659,000 | |
6,500,000 | 5,650,000 | 1,612,000 | 1,082,000 | 852,000 | 719,000 | 637,000 | |
7,000,000 | 6,150,000 | 1,555,000 | 1,044,000 | 823,000 | 694,000 | 615,000 | |
7,500,000 | 6,650,000 | 1,498,000 | 1,005,000 | 793,000 | 669,000 | 594,000 | |
8,000,000 | 7,150,000 | 1,452,000 | 975,000 | 769,000 | 650,000 | 576,000 | |
8,500,000 | 7,650,000 | 1,395,000 | 937,000 | 740,000 | 625,000 | 554,000 | |
9,000,000 | 8,150,000 | 1,338,000 | 899,000 | 710,000 | 600,000 | 533,000 | |
9,500,000 | 8,650,000 | 1,282,000 | 861,000 | 681,000 | 575,000 | 511,000 | |
10,000,000 | 9,150,000 | 1,225,000 | 823,000 | 651,000 | 550,000 | 489,000 | |
10,500,000 | 9,650,000 | 1,168,000 | 785,000 | 621,000 | 526,000 | 468,000 | |
11,000,000 | 10,150,000 | 1,111,000 | 747,000 | 592,000 | 501,000 | 446,000 | |
11,500,000 | 10,650,000 | 1,054,000 | 709,000 | 562,000 | 476,000 | 424,000 | |
12,000,000 | 11,150,000 | 997,000 | 671,000 | 533,000 | 451,000 | 402,000 |
Tidak ada komentar:
Komentar baru tidak diizinkan.